Christmas period office closures
-
Corporate
-
Corporate
- Published: 15 December 2025
Our Ports of Albany, Bunbury and Esperance are open for business all year round, but over the holiday period the Southern Ports administration offices will have alternate hours.
Port of Albany
Brunswick Road administration office
| DAY | DATE | HOURS |
Wed | 24 December | CLOSED from 1PM |
Thur | 25 December | CLOSED |
Fri | 26 December | CLOSED |
Sat/Sun | 27/28 December | CLOSED |
Mon | 29 December | Normal hours |
Tues | 30 December | Normal hours |
Wed | 31 December | Normal hours |
Thurs | 1 January | CLOSED |
Friday | 2 January | Normal hours resume (8am to 4pm Mon - Fri) |
Port of Bunbury
Casuarina Drive administration office
| DAY | DATE | HOURS |
Wed | 24 December | CLOSED from 12PM |
Thur | 25 December | CLOSED |
Fri | 26 December | CLOSED |
Sat/Sun | 27/28 December | CLOSED |
Mon | 29 December | Normal hours |
Tues | 30 December | Normal hours |
Wed | 31 December | 8AM to 3PM |
Thurs | 1 December | CLOSED |
Friday | 2 December | Normal hours resume (8am to 4pm Mon - Fri) |
Port of Esperance
Bower Avenue administration office
| DAY | DATE | HOURS |
Wed | 24 December | CLOSED |
Thur | 25 December | CLOSED |
Fri | 26 December | CLOSED |
Sat/Sun | 27/28 December | CLOSED |
Mon | 29 December | Normal hours |
Tues | 30 December | Normal hours |
Wed | 31 December | Normal hours |
Thurs | 1 January | CLOSED |
Friday | 2 January | Normal hours resume (8am to 4pm Mon - Fri) |
Perth
Murray St administration office
| DAY | DATE | HOURS |
| Mon | 22 December | CLOSED |
| Tues | 23 December | CLOSED |
Wed | 24 December | CLOSED |
Thur | 25 December | CLOSED |
Fri | 26 December | CLOSED |
Sat/Sun | 27/28 December | CLOSED |
Mon | 29 December | CLOSED |
Tues | 30 December | CLOSED |
Wed | 31 December | CLOSED |
Thurs | 1 January | CLOSED |
Friday | 2 January | Normal hours resume (8am to 4pm Mon - Fri) |
Southern Ports wishes everyone a happy holiday period and our teams look forward to seeing you in 2026.